Для вашего удобства мы подобрали несколько вариантов оплаты.
Доставка возможна разными способами.
| Машина | Грузоподъемность | Стоимость грн. По г. Харькову | *Стоимость за городом 1-км/грн.. | 
| Газель | До 2 тонн | 800-1000 | 40 | 
| Газель | До 2,5 тонн | 1050-1250 | 40 | 
| Тата | До 3 тонн | 1350-1550 | 45 | 
| Бычок | До 5,5 тонн | 1600-1800 | 50 | 
*Минимальный заказ на до груз — 400 грн..
| Машина | Грузоподъемность | Вмест-ть тары (паллет) | Стоимость грн. По г. Харькову | *Стоимость за городом 1-км/грн.. | 
| Iveco | До 7 тонн | 5 шт. | 2150 | 60 | 
| Iveco | До 8 тонн | 6 шт. | 2300 | 60 | 
| Зил | До 10 тонн | 10 шт. | 2750 | 65 | 
| Mercedes | До 12 тонн | 8 шт. | 3050 | 65 | 
| Iveco | До 15 тонн | 8 шт. | 3350 | 70 | 
| Mercedes | До 18 тонн | 10 шт. | 3950 | 70 | 
| Scania | До 21 тонн | 12 шт. | 4550 | 80 | 
| Город — получатель | Паллета 60х80 см; до 500 кг. (грн.) | Паллета 120х80 см; до 500 кг. (грн.) | Паллета 120х100 см; до 750 кг. (грн.) | Паллета 140х140 см; до 1000 кг. (грн.) | 
| Харьковская обл. | 850 | 1650 | 2500 | 3250 | 
| Славянск, Донецкая обл. | 1000 | 1950 | 2950 | 3900 | 
| Днепр, Днепропетровская обл. | 850 | 1650 | 2500 | 3250 | 
| Северодонецк, Луганская обл. | — | — | — | — | 
| Запорожье, Запорожская обл. | 1000 | 1950 | 2950 | 3900 | 
| Сумы, Сумская обл. | 850 | 1650 | 2500 | 3250 | 
| Полтава, Полтавская обл. | 850 | 1650 | 2500 | 3250 | 
| Киев, Киевская обл. | 1000 | 1950 | 2950 | 3900 | 
| Чернигов, Черниговская обл. | 1000 | 1950 | 2950 | 3900 | 
| Кропивницкий, Кировоградская обл. | 1000 | 1950 | 2950 | 3900 | 
| Черкассы, Черкасская обл. | 1000 | 1950 | 2950 | 3900 | 
| Николаев, Николаевская обл. | 1000 | 1950 | 2950 | 3900 | 
| Херсон, Херсонская обл. | 1000 | 1950 | 2950 | 3900 | 
| Одесса, Одесская обл. | 1000 | 1950 | 2950 | 3900 | 
| Винница, Винницкая обл. | 1000 | 1950 | 2950 | 3900 | 
| Житомир, Житомирская обл. | 1000 | 1950 | 2950 | 3900 | 
| Хмельницкий, Хмельницкая обл. | 1150 | 2250 | 3400 | 4500 | 
| Львов, Львовская обл. | 1150 | 2250 | 3400 | 4500 | 
| Черновцы, Черновицкая обл. | 1150 | 2250 | 3400 | 4500 | 
| Тернополь, Тернопольская обл. | 1150 | 2250 | 3400 | 4500 | 
| Ровно, Ровненская обл. | 1150 | 2250 | 3400 | 4500 | 
| Луцк, Волынская обл. | 1150 | 2250 | 3400 | 4500 | 
| Ивано-Франковск, Ивано-Франковская обл. | 1150 | 2250 | 3400 | 4500 | 
| Ужгород, Закарпатская обл. | 1150 | 2250 | 3400 | 4500 | 
| Адресная доставка: | +0 | +0 | +0 | +0 | 
| Деревянная обрешетка (от Новой почты) — 1 м.куб. — 320 грн.. Минимальный заказ 0,5 м.куб. (160 грн.). | ||||
Доставку сыпучих материалов, на машинах самосвалах, уточняйте у менеджера по телефону.